分享
2021-11-19通知公告
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生年月 | 院系名称 | 专业名称 | 学号 | 学历层次 | 备注 |
1 | 孔 晴 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199910 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571346 | 本科 | 院优毕 |
2 | 冷林山 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 200004 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571201 | 本科 | 院优毕 |
3 | 沈 琦 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199908 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571213 | 本科 | 院优毕 |
4 | 吴婷婷 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200006 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571317 | 本科 | 院优毕 |
5 | 李成银 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 199907 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571347 | 本科 | 院优毕 |
6 | 刘杰丽 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199910 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571352 | 本科 | 院优毕 |
7 | 宋昀璐 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199910 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571358 | 本科 | 院优毕 |
8 | 刘 欣 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 199912 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571209 | 本科 | 院优毕 |
9 | 黎 洁 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199908 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571248 | 本科 | 院优毕 |
10 | 李凝霜 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200011 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571250 | 本科 | 院优毕 |
11 | 刘 艳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200107 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571255 | 本科 | 院优毕 |
12 | 陈思雨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199912 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571187 | 本科 | 院优毕 |
13 | 张 艳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199912 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571228 | 本科 | 院优毕 |
14 | 余 霜 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200005 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571373 | 本科 | 院优毕 |
15 | 李阿倩 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199810 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571302 | 本科 | 院优毕 |
16 | 黎 敏 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199906 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571301 | 本科 | 院优毕 |
17 | 程玉芳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200005 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571288 | 本科 | 院优毕 |
18 | 聂明珠 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199910 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571211 | 本科 | 院优毕 |
19 | 王鑫宇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199809 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571217 | 本科 | 院优毕 |
20 | 周若楠 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200012 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571279 | 本科 | 院优毕 |
21 | 李 怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200009 | 财务管理系 | 审计学 | 2018571019 | 本科 | 院优毕 |
22 | 程 立 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199910 | 财务管理系 | 审计学 | 2018571004 | 本科 | 院优毕 |
23 | 曾小亿 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 200008 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571109 | 本科 | 院优毕 |
24 | 罗晓义 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199808 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571086 | 本科 | 院优毕 |
25 | 罗 婧 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 200009 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018570185 | 本科 | 院优毕 |
26 | 张小英 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200007 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571176 | 本科 | 院优毕 |
27 | 赵 涛 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 199708 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571178 | 本科 | 院优毕 |
28 | 刘茂霖 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 199902 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571079 | 本科 | 院优毕 |
29 | 龚 雪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199906 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571067 | 本科 | 院优毕 |
30 | 付俊碧 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200011 | 财务管理系 | 会计 | 2019572043 | 专科 | 院优毕 |
31 | 王 琴 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200105 | 财务管理系 | 会计 | 2019572024 | 专科 | 院优毕 |
32 | 陈 利 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200010 | 财务管理系 | 会计 | 2019572039 | 专科 | 院优毕 |
33 | 李成银 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 199907 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571347 | 本科 | 省优毕 |
34 | 聂明珠 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199910 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571211 | 本科 | 省优毕 |
35 | 陈思雨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 199912 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571187 | 本科 | 省优毕 |
36 | 李 怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200009 | 财务管理系 | 审计学 | 2018571019 | 本科 | 省优毕 |
37 | 李凝霜 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 200011 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571250 | 本科 | 省优毕 |
起至11月23号内如名单信息有误请联系1304办公室陈太平老师进行更正,如对初评结果有异议,可向财务管理系李菲书记和文琴老师进行反馈。
李菲: 电话:02887979059 邮箱:fei.li@gingkoc.edu.cn
文琴: 电话:02887979137 邮箱:qin.wen@gingkoc.edu.cn
财务管理系
2021年11月19日